Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.17.2, created at 2026-11-07 17:18 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/robot_dispatch/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/deps.py (no class)   22 1 0   95%
src/robot_dispatch/api/routers/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/routers/health.py (no class)   27 3 0   89%
src/robot_dispatch/api/routers/robots.py (no class)   24 1 0   96%
src/robot_dispatch/api/routers/stats.py (no class)   22 2 0   91%
src/robot_dispatch/api/routers/tasks.py (no class)   33 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py TaskCreateRequest   8 1 0   88%
src/robot_dispatch/api/schemas.py TaskResponse   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py TaskListResponse   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py TaskEventResponse   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py RobotRegisterRequest   4 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py RobotResponse   1 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py RobotListResponse   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py StatsResponse   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py HealthResponse   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/api/schemas.py (no class)   85 0 0   100%
src/robot_dispatch/config.py Settings   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/config.py (no class)   33 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/base.py Base   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/base.py (no class)   4 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/models.py RobotCapability   0 0 1   100%
src/robot_dispatch/db/models.py Robot   7 0 1   100%
src/robot_dispatch/db/models.py Task   3 1 1   67%
src/robot_dispatch/db/models.py TaskEvent   1 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/models.py OutboxMessage   2 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/models.py (no class)   92 0 3   100%
src/robot_dispatch/db/session.py (no class)   6 0 0   100%
src/robot_dispatch/db/uow.py SqlUnitOfWork   31 1 0   97%
src/robot_dispatch/db/uow.py (no class)   16 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/enums.py TaskStatus   2 1 0   50%
src/robot_dispatch/domain/enums.py RobotStatus   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/enums.py TaskEventKind   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/enums.py (no class)   31 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/policies.py RetryPolicy   9 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/policies.py (no class)   11 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/state_machine.py InvalidTransition   3 0 0   100%
src/robot_dispatch/domain/state_machine.py (no class)   16 1 0   94%
src/robot_dispatch/infra/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/infra/redis_lock.py RedisLock   37 0 0   100%
src/robot_dispatch/infra/redis_lock.py NullLock   5 0 0   100%
src/robot_dispatch/infra/redis_lock.py (no class)   26 0 0   100%
src/robot_dispatch/logging_setup.py StructuredLogger   8 0 0   100%
src/robot_dispatch/logging_setup.py JsonFormatter   5 0 0   100%
src/robot_dispatch/logging_setup.py TextFormatter   8 0 0   100%
src/robot_dispatch/logging_setup.py (no class)   37 0 0   100%
src/robot_dispatch/main.py (no class)   76 29 0   62%
src/robot_dispatch/messaging/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/broker.py Broker   67 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/broker.py (no class)   34 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/consumer.py RobotEventConsumer   35 6 0   83%
src/robot_dispatch/messaging/consumer.py (no class)   16 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/messages.py CommandMessage   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/messages.py TaskResultMessage   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/messages.py HeartbeatMessage   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/messages.py (no class)   48 2 0   96%
src/robot_dispatch/messaging/outbox_relay.py OutboxRelay   24 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/outbox_relay.py HeartbeatWatchdog   5 2 0   60%
src/robot_dispatch/messaging/outbox_relay.py (no class)   14 0 0   100%
src/robot_dispatch/messaging/publisher.py Publisher   0 0 1   100%
src/robot_dispatch/messaging/publisher.py RecordingPublisher   7 1 0   86%
src/robot_dispatch/messaging/publisher.py (no class)   10 0 11   100%
src/robot_dispatch/repositories/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py Snapshot   4 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryStore   9 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryTaskRepository   27 1 0   96%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryRobotRepository   13 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryEventRepository   6 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryOutboxRepository   11 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryUnitOfWork   15 3 0   80%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py InMemoryUnitOfWorkFactory   2 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/memory.py (no class)   48 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/protocols.py TaskRepository   0 0 7   100%
src/robot_dispatch/repositories/protocols.py RobotRepository   0 0 5   100%
src/robot_dispatch/repositories/protocols.py EventRepository   0 0 2   100%
src/robot_dispatch/repositories/protocols.py OutboxRepository   0 0 4   100%
src/robot_dispatch/repositories/protocols.py UnitOfWork   0 0 4   100%
src/robot_dispatch/repositories/protocols.py (no class)   19 0 21   100%
src/robot_dispatch/repositories/sql.py SqlTaskRepository   26 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/sql.py SqlRobotRepository   15 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/sql.py SqlEventRepository   7 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/sql.py SqlOutboxRepository   14 0 0   100%
src/robot_dispatch/repositories/sql.py (no class)   33 0 2   100%
src/robot_dispatch/services/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/dispatcher.py DispatchOutcome   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/dispatcher.py DispatcherService   35 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/dispatcher.py LeaseReaper   36 1 0   97%
src/robot_dispatch/services/dispatcher.py (no class)   34 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/errors.py DomainError   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/errors.py TaskNotFound   2 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/errors.py RobotNotFound   2 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/errors.py TaskConflict   4 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/errors.py (no class)   8 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/results.py ResultService   73 4 0   95%
src/robot_dispatch/services/results.py HeartbeatService   17 2 0   88%
src/robot_dispatch/services/results.py (no class)   23 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/task_service.py CreateTaskCommand   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/task_service.py CreateTaskResult   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/task_service.py TaskService   57 7 4   88%
src/robot_dispatch/services/task_service.py RobotService   36 0 0   100%
src/robot_dispatch/services/task_service.py (no class)   40 0 2   100%
src/robot_dispatch/workers/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/workers/consumer_worker.py (no class)   26 1 0   96%
src/robot_dispatch/workers/dispatcher_worker.py LeadershipGate   16 0 0   100%
src/robot_dispatch/workers/dispatcher_worker.py (no class)   43 7 0   84%
src/robot_dispatch/workers/runtime.py Runtime   0 0 0   100%
src/robot_dispatch/workers/runtime.py (no class)   64 2 2   97%
Total     1724 80 71   95%

No items found using the specified filter.